DOLAR 45,3721 0.27%
EURO 53,4599 0.43%
ALTIN 6.875,840,89
BITCOIN 36212520.24006%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3621827 20026478 % 0.25598 17:04
  • Ethereum 103989 120686916.66368 % 0.2376 17:04
  • Tether 45.36 189715146198.58 % 0.25249 17:04
  • BNB 29161 134785734.6 % 0.45574 17:04
  • XRP 63.25 61796225236 % 0.56709 17:04
  • Solana 4065.51 577451342.58096 % 1.55889 17:04
  • TRON 15.9 94793898637.067 % 0.64872 17:04
  • Figure Heloc 45.49 17535685906.977 % -1.22843 17:04
  • Dogecoin 4.87 154155216383.71 % -0.06619 17:04
  • WhiteBIT Coin 2670.33 213418274 % 1.15102 17:04
  • USDS 45.35 10395785165.521 % 0.26163 17:04
  • Hyperliquid 1941.58 238385315.95414 % 2.02135 17:04
  • Cardano 12.21 36981359457.957 % 2.91918 17:04
  • Zcash 26263 16688225.165545 % 3.16839 17:04
  • LEO Token 470.41 920669702.9 % 0.40153 17:04
  • Bitcoin Cash 20426 20031740.521651 % 0.27222 17:04
  • Monero 18144.92 18446744.07371 % -1.52502 17:04
  • Chainlink 457.93 727099970.45235 % 2.52802 17:04
  • Toncoin 115.97 2681566784.9927 % 4.92047 17:04
  • Canton 6.58 38477839973.594 % -0.52319 17:04
  • Stellar 7.33 33447957122.452 % 1.66509 17:04
  • MemeCore 167.24 1299060710.0438 % -2.63983 17:04
  • Litecoin 2614.75 77142551.983471 % 2.73832 17:04
  • USD1 45.34 4420695393.6426 % 0.22841 17:04
  • Avalanche 441.81 431771961.17721 % 3.39882 17:04
  • Sui 45.75 4005418369.5667 % 4.00216 17:04
  • Hedera 4.17 43373141655.245 % 2.76359 17:04
  • Ethena USDe 45.33 3965286903.49 % 0.25818 17:04
  • Shiba Inu 0.00028896 5.8924335072712E+14 % 2.02725 17:04
  • Rain 0.341219 478408706844.19 % 1.04736 17:04
  • Cronos 3.16 43582408172.238 % -0.20467 17:04
  • Bittensor 14204.23 9597491 % 1.44746 17:04
  • Circle USYC 50.73 2668730574.031 % 15:46
  • Tether Gold 213382 592398.736688 % 0.21544 17:04
  • World Liberty Financial 3.41 31770667383 % 2.49696 17:04
  • Uniswap 166.87 633561603.60375 % 7.80096 17:04
  • Polkadot 61.3 1682838318.6049 % 3.92938 17:04
  • PAX Gold 213453 471942.854 % 0.19942 17:04
  • Mantle 30.48 3302294382.5368 % 1.97729 17:04
  • Ondo 20.32 4869330647 % 25.46635 17:04
  • NEAR Protocol 71.23 1294965248 % 6.46433 17:04
  • Sky 3.63 23212545930.99 % 0.34828 17:04
  • OKB 3900.13 21000000 % 0.86251 17:04
  • Falcon USD 45.29 1786457236.6102 % 0.2627 17:04
  • HTX DAO 8.931E-5 9.0570766407358E+14 % 0.46026 17:04
  • Pepe 0.0001923 4.2069E+14 % 3.18713 17:04
  • Pi Network 7.73 10442104479.15 % -3.00012 17:04
  • Internet Computer 144.93 552052369.42917 % 9.31136 17:04
  • Aster 30.33 2579922243.4699 % 2.26015 17:04
  • Ripple USD 45.37 1539323637.4074 % 0.27552 17:04
  • Ethereum Classic 437.5 156559601.6229 % 4.82427 17:04
  • Bitget Token 95.47 699992035.97879 % 0.58221 17:04
  • Aave 4270.66 15179911.874935 % 2.22883 17:04
  • Ondo US Dollar Yield 51.33 1179499121.744 % -0.12027 17:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Morpho 94.76 631490558.58251 % -1.78001 17:04
  • Algorand 5.84 8908508269.7047 % 1.3727 17:04
  • KuCoin 378.33 134655021.73557 % 1.1459 17:04
  • Ethena 5.63 9026562500 % 5.21971 17:04
  • POL (ex-MATIC) 4.54 10639380649.847 % 2.179 17:04
  • Quant 3315.46 14544176.164081 % 4.7444 17:04
  • Render 91.12 518743261.01407 % 3.03587 17:04
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.15 803807945.73744 % 0.35738 16:45
  • Kaspa 1.64 27416658504.525 % 0.98466 17:04
  • Blockchain Capital 4798.18 9112111 % 0.25868 17:00
  • Cosmos Hub 86.09 507522268.92044 % 0.90559 17:04
  • Filecoin 54.82 778104703 % 14.08493 17:04
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.41 83877585.309033 % 0.26755 17:00
  • NEXO 41.18 1000000000 % 2.15327 17:04
  • Worldcoin 12.04 3339845573.7939 % 5.25643 17:04
  • Siren 55.83 726788283.04775 % 24.07989 17:04
  • Aptos 48.43 807379896.73335 % 5.98988 17:04
  • Arbitrum 6.22 6150718438 % 8.97951 17:04
  • Gate 328.46 112622843.66747 % 0.27374 17:04
  • Jupiter 10.59 3321859853.58 % 15.38986 17:04
  • Pump.fun 0.094683 358304694736.35 % 6.83987 17:04
  • ​​Stable 1.47 22494962277 % -1.11631 17:04
  • JUST 3.8 8543764567.3127 % -0.84635 17:04
  • Flare 0.359534 86043158913.617 % 2.70669 17:04
  • VeChain 0.347519 85985041177 % 0.14364 17:04
  • Pudgy Penguins 0.471272 62860396090 % 0.82419 17:04
  • Venice Token 619.33 45941892.175985 % 7.76419 17:04
  • Dash 2231.65 12690491.579056 % -2.78441 17:04
  • Bonk 0.00031859 87994735501300 % 4.68952 17:04
  • Virtuals Protocol 42.16 656428396.69582 % 4.83365 17:04
  • OUSG 5224.42 5284109.6895707 % 0.26785 16:55
  • XDC Network 1.37 19946688440 % 2.90619 17:04
  • SkyAI 27.47 998384107.7857 % -1.45948 17:04
  • Official Trump 109.49 232498807.46572 % 1.80216 17:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.